Ranking serwera
Sezon 1 · od 01.11.2026 do 30.01.2027 (zostało 85 dni) · rangi od Silver I do Global Elite · aktualizacja na żywo z serwera
5graczy z rangą (58 kont)
3aktywnych w ostatniej dobie
59zabójstw w rankingu
4meczów Premier
Gracz tygodnia
26.10–01.11
Gaku GN1
+1 094 pkt · 4 map · K/D 1,33 · MVP 7
| # | Gracz | Ranga | Punkty | K/D | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMarcin_BrK | GNM | 2 157 | 3,83 | 5 |
| 2 | GGaku | GN1 | 1 094 | 0,71 | 5 |
| 3 | 110Y.S0N1KA†︻芫==一 | GN1 | 1 040 | 1,33 | 6 |
| 4 | Mm@st3r VIP | GN1 | 1 019 | 0,47 | 6 |
| 5 | Ffrush3r.? | SE | 615 | 0,45 | 4 |
