Historia map
Wyniki każdej rozegranej mapy: podium, MVP mapy i zmiany rang.
| Mapa | Zakończona | Gracze |
|---|---|---|
| de_forge | wczoraj | 1 |
| de_vertigo | wczoraj | 1 |
| de_westwood | wczoraj | 1 |
| de_lite | 2 dni temu | 1 |
| de_chateau | 2 dni temu | 1 |
| de_vertigo | 3 dni temu | 1 |
| de_nuke | 3 dni temu | 1 |
| de_westwood | 3 dni temu | 1 |
| de_lite | 4 dni temu | 1 |
| de_mirage | 4 dni temu | 1 |
| de_mirage | 5 dni temu | 1 |
| de_inferno | 5 dni temu | 1 |
| de_dust2 | 5 dni temu | 1 |
| de_dust2 | 5 dni temu | 2 |
| de_westwood | 5 dni temu | 5 |
| de_tuscan | 5 dni temu | 3 |
| de_kabul_32 | 5 dni temu | 2 |
| de_mirage | 5 dni temu | 2 |
| de_dust2 | 5 dni temu | 1 |
| de_dust2 | 5 dni temu | 1 |
| de_dust2002 | 5 dni temu | 1 |
| de_dust2 | 6 dni temu | 1 |
| de_dust2 | 6 dni temu | 1 |
| de_dust2 | 6 dni temu | 1 |
