de_westwood
01.11.2026 16:07 · 25 min · 5 graczy
MVP mapy
110Y.S0N1KA†︻芫==一 · 6 gwiazdek MVP
Zmiany rang
| Marcin_BrK | BR GNM | kwalifikacje |
| 10Y.S0N1KA†︻芫==一 | BR GN1 | kwalifikacje |
| Gaku | BR GN1 | kwalifikacje |
| m@st3r | BR GN1 | kwalifikacje |
| frush3r.? | BR SE | kwalifikacje |
Wyniki
| # | Gracz | Ranga | Wynik | K | D | A | DMG | MVP | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMarcin_BrK | GNM | 103 | 30 | 16 | 2 | 3 102 | 5 | +2157 |
| 2 | 110Y.S0N1KA†︻芫==一 | GN1 | 92 | 26 | 12 | 4 | 2 428 | 6 | +1040 |
| 3 | GGaku | GN1 | 69 | 19 | 13 | 3 | 1 840 | 5 | +1094 |
| 4 | Mm@st3r | GN1 | 50 | 11 | 25 | 4 | 2 025 | 2 | +1019 |
| 5 | Ffrush3r.? | SE | 46 | 12 | 18 | 5 | 1 194 | 3 | +615 |
