M
m@st3r Gold Nova IGN1 VIP
„Nic nie gramy, wolno gramy, wygrywamy”
1 019 pkt
do Gold Nova II: 231 pkt
Punkty w czasie
Statystyki
0,47K/D
56%Headshoty
62ADR
48%Wygrane rundy
9Zabójstwa
19Śmierci
2 (0)Asysty (flashem)
6MVP
0Ace
0Clutche
1 / 0Planty / defuse
0 / 1Premier W/L
GN1Najwyższa ranga
0Wykonane misje
Aktualne misje
wszystkie misjeWygraj 8 rund jako Antyterrorysta
+10 pkt0 / 8
dzienna
Zdobadz 6 asyst
+10 pkt0 / 6
dzienna
Zabij przeciwnika nozem
+15 pkt0 / 1
dzienna
Zdobadz 80 headshotow w tym tygodniu
+40 pkt0 / 80
tygodniowa
Mecze Premier
| de_vertigo | przerwany | 1:0 | 0/0/0 | 0 |
| de_westwood | porażka | 4:13 | 4/16/2 | +1011 |
| de_mirage | przerwany | 0:1 | 0/0/0 | 0 |
| de_dust2 | przerwany | 1:0 | 0/0/0 | 0 |
Zmiany rang
| BR GN1 | kwalifikacje | 5 dni temu |
Ostatnie mapy
| Mapa | K / D / A | DMG | MVP | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| de_lite | 0 / 0 / 0 | 0 | 1 | 0 |
| de_vertigo | 0 / 0 / 0 | 0 | 1 | 0 |
| de_nuke | 2 / 1 / 0 | 80 | 1 | 0 |
| de_inferno | 9 / 2 / 1 | 776 | 2 | 0 |
| de_dust2 | 7 / 1 / 0 | 467 | 2 | 0 |
| de_dust2 | 16 / 18 / 3 | 1 738 | 2 | 0 |
| de_westwood | 11 / 25 / 4 | 2 025 | 2 | +1019 |
| de_tuscan | 26 / 4 / 2 | 2 525 | 4 | 0 |
